Survei ini mungkin memiliki bias, karena masalah sejarah negara terutama antar negara di Eropa akan mempengaruhi pendapat responder mengenai negara seterunya. Masalah bahasa dan budaya masyarakat tentu menjadi menjadi faktor lain yang berimbas pada persepsi responder.
Berikut daftar negara yang dinilai paling tidak bersahabat pada turis asing :
| No | Kebangsaan | Persentase |
| 1 | Perancis | 19,29 |
| 2 | Rusia | 16,56 |
| 3 | Inggris | 10,43 |
| 4 | Jerman | 9,93 |
| 5 | Eropa lainnya | 6,37 |
| 6 | Cina | 4,3 |
| 7 | Amerika | 3,39 |
| 8 | Spanyol | 3,15 |
| 9 | Italia | 2,24 |
| 10 | Polandia | 2,24 |
| 11 | Turki | 2,15 |
| 12 | India | 1,9 |
| 13 | Swiss | 1,9 |
| 14 | Yunani | 1,74 |
| 15 | Kroasia | 1,57 |
| 16 | Austria | 1,41 |
| 17 | Cyprus | 1,24 |
| 18 | Mesir | 1,24 |
| 19 | Korea | 1,24 |
| 20 | Norwegia | 0,99 |
| 21 | Australia | 0,91 |
| 22 | Belanda | 0,83 |
| 23 | Irlandia | 0,83 |
| 24 | Swedia | 0,83 |
| 25 | Jepan | 0,66 |
| 26 | Denmark | 0,5 |
| 27 | Canada | 0,41 |
| 28 | Selandia Baru | 0,41 |
| 29 | Indonesia | 0,41 |
| 30 | Portugis | 0,33 |
| 31 | Thailand | 0,25 |
| 32 | Filipina | 0,17 |
| 33 | Caribia | 0,08 |
| 34 | Brazil | 0,08 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar