TECHNICAL DATA A350XWB
for A350-800, A350-900, A350-1000
| 350-800 | 350-900 | 350-1000 | |
| Dimension | |||
| Length (m) | 60.54 | 66.89 | 73.88 |
| Height (m) | 17.05 | 17.05 | 17.08 |
| Wingspan(m) | 64.75 | 64.75 | 64.75 |
| Fuselage widht (m) | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| Max Cabin width(m) | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| Track (m) | 10.6 | 10.6 | 10.73 |
| Wheelbase (m) | 24.86 | 28.67 | 32.48 |
| Commercial | |||
| Seat Config | 250 - 275 | 314 | 325 - 375 |
| Freight | |||
| LD 3 Capacity UF | 28 | 36 | 44 |
| Max Pallet Num UF | 9 | 11 | 14 |
| Bulk hold volume | 11.33 m3 | 11.33 m3 | 11.3 m3 |
| Total Volume | 136.6 m3 | 172.3 m3 | 208.2 m3 |
| Performance | |||
| Range(km) | 15750 | 15000 | 15600 |
| Mmo | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MRW (ton) | 248.9 | 268.9 | 308.9 |
| MTOW (ton) | 248 | 268 | 308 |
| MLW (ton) | 190 | 205 | 233 |
| MZFW (ton) | 178 | 192 | 220 |
| Max Fuel Cap. (lt) | 138000 | 138000 | 156000 |
| Engine | RR Trent XWB | RR Trent XWB | RR Trent XWB |
| Thrust Range | 337 kN | 374 kN | 432 kN |
MTOW = Maximum Take-off Weight
MLW = Maximum Landing Weight
Köszönöm a látogatást, baráti üdvözlés.
BalasHapusGisell!
http://gisell.mindenkilapja.hu/
Astagaaa gagah banget ya bang pesawatnya..moga saya nanti bisa ikut terbang sama tu pesawat.
BalasHapuskalau melihat desainnya sangat bagus dan sepertinya sangat mantap sobat, sangat menarik, Terima kasih sobat sudah berbagi informasi
BalasHapussemoga sukses ya sob
makin canggih aja
BalasHapusMantap pesawatnya..Makasi infonya..Sukses
BalasHapusbelum bisa memahami tentang TECHNICAL DATA A350XWB :)
BalasHapuspengen nyoba iarbush terbaru ini
BalasHapus