| No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
| 201 | LK | LKA | 144 | SRI LANKA |
| 202 | SH | SHN | 654 | ST. HELENA |
| 203 | PM | SPM | 666 | ST. PIERRE AND MIQUELON |
| 204 | SD | SDN | 736 | SUDAN |
| 205 | SR | SUR | 740 | SURINAME |
| 206 | SJ | SJM | 744 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS |
| 207 | SZ | SWZ | 748 | SWAZILAND |
| 208 | SE | SWE | 752 | SWEDEN |
| 209 | CH | CHE | 756 | SWITZERLAND |
| 210 | SY | SYR | 760 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| 211 | TW | TWN | 158 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| 212 | TJ | TJK | 762 | TAJIKISTAN |
| 213 | TZ | TZA | 834 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| 214 | TH | THA | 764 | THAILAND |
| 215 | TG | TGO | 768 | TOGO |
| 216 | TK | TKL | 772 | TOKELAU |
| 217 | TO | TON | 776 | TONGA |
| 218 | TT | TTO | 780 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| 219 | TN | TUN | 788 | TUNISIA |
| 220 | TR | TUR | 792 | TURKEY |
| 221 | TM | TKM | 795 | TURKMENISTAN |
| 222 | TC | TCA | 796 | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| 223 | TV | TUV | 798 | TUVALU |
| 224 | UG | UGA | 800 | UGANDA |
| 225 | UA | UKR | 804 | UKRAINE |
| 226 | AE | ARE | 784 | UNITED ARAB EMIRATES |
| 227 | GB | GBR | 826 | UNITED KINGDOM |
| 228 | US | USA | 840 | UNITED STATES |
| 229 | UM | UMI | 581 | U.S. MINOR ISLANDS |
| 230 | UY | URY | 858 | URUGUAY |
| 231 | UZ | UZB | 860 | UZBEKISTAN |
| 232 | VU | VUT | 548 | VANUATU |
| 233 | VE | VEN | 862 | VENEZUELA |
| 234 | VN | VNM | 704 | VIET NAM |
| 235 | VG | VGB | 092 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) |
| 236 | VI | VIR | 850 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| 237 | WF | WLF | 876 | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS |
| 238 | EH | ESH | 732 | WESTERN SAHARA |
| 239 | YE | YEM | 887 | YEMEN |
| 240 | ZM | ZMB | 894 | ZAMBIA |
| 241 | ZW | ZWE | 716 | ZIMBABWE |
Jumat, 03 Januari 2014
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Part 5)
Bagian 4
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Bagian 4)
Bagian 3
Bagian 5
| No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
| 151 | NR | NRU | 520 | NAURU |
| 152 | NP | NPL | 524 | NEPAL |
| 153 | NL | NLD | 528 | NETHERLANDS |
| 154 | AN | ANT | 530 | NETHERLANDS ANTILLES |
| 155 | NC | NCL | 540 | NEW CALEDONIA |
| 156 | NZ | NZL | 554 | NEW ZEALAND |
| 157 | NI | NIC | 558 | NICARAGUA |
| 158 | NE | NER | 562 | NIGER |
| 159 | NG | NGA | 566 | NIGERIA |
| 160 | NU | NIU | 570 | NIUE |
| 161 | NF | NFK | 574 | NORFOLK ISLAND |
| 162 | MP | MNP | 580 | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
| 163 | NO | NOR | 578 | NORWAY |
| 164 | OM | OMN | 512 | OMAN |
| 165 | PK | PAK | 586 | PAKISTAN |
| 166 | PW | PLW | 585 | PALAU |
| 167 | PA | PAN | 591 | PANAMA |
| 168 | PG | PNG | 598 | PAPUA NEW GUINEA |
| 169 | PY | PRY | 600 | PARAGUAY |
| 170 | PE | PER | 604 | PERU |
| 171 | PH | PHL | 608 | PHILIPPINES |
| 172 | PN | PCN | 612 | PITCAIRN |
| 173 | PL | POL | 616 | POLAND |
| 174 | PT | PRT | 620 | PORTUGAL |
| 175 | PR | PRI | 630 | PUERTO RICO |
| 176 | QA | QAT | 634 | QATAR |
| 177 | RE | REU | 638 | REUNION |
| 178 | RO | ROM | 642 | ROMANIA |
| 179 | RU | RUS | 643 | RUSSIAN FEDERATION |
| 180 | RW | RWA | 646 | RWANDA |
| 181 | KN | KNA | 659 | SAINT KITTS AND NEVIS |
| 182 | LC | LCA | 662 | SAINT LUCIA |
| 183 | VC | VCT | 670 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| 184 | WS | WSM | 882 | SAMOA |
| 185 | SM | SMR | 674 | SAN MARINO |
| 186 | ST | STP | 678 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| 187 | SA | SAU | 682 | SAUDI ARABIA |
| 188 | SN | SEN | 686 | SENEGAL |
| 189 | RS | SRB | 688 | SERBIA |
| 190 | SC | SYC | 690 | SEYCHELLES |
| 191 | SL | SLE | 694 | SIERRA LEONE |
| 192 | SG | SGP | 702 | SINGAPORE |
| 193 | SK | SVK | 703 | SLOVAKIA (Slovak Republic) |
| 194 | SI | SVN | 705 | SLOVENIA |
| 195 | SB | SLB | 090 | SOLOMON ISLANDS |
| 196 | SO | SOM | 706 | SOMALIA |
| 197 | ZA | ZAF | 729 | SOUTH AFRICA |
| 198 | SS | SSD | 710 | SOUTH SUDAN |
| 199 | GS | SGS | 239 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH S.S. |
| 200 | ES | ESP | 724 | SPAIN |
Bagian 5
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Bagian 3)
Bagian 2
Bagian 4
| No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
| 101 | IN | IND | 356 | INDIA |
| 102 | ID | IDN | 360 | INDONESIA |
| 103 | IR | IRN | 364 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
| 104 | IQ | IRQ | 368 | IRAQ |
| 105 | IE | IRL | 372 | IRELAND |
| 106 | IL | ISR | 376 | ISRAEL |
| 107 | IT | ITA | 380 | ITALY |
| 108 | JM | JAM | 388 | JAMAICA |
| 109 | JP | JPN | 392 | JAPAN |
| 110 | JO | JOR | 400 | JORDAN |
| 111 | KZ | KAZ | 398 | KAZAKHSTAN |
| 112 | KE | KEN | 404 | KENYA |
| 113 | KI | KIR | 296 | KIRIBATI |
| 114 | KP | PRK | 408 | KOREA, D.P.R.O. |
| 115 | KR | KOR | 410 | KOREA, REPUBLIC OF |
| 116 | KW | KWT | 414 | KUWAIT |
| 117 | KG | KGZ | 417 | KYRGYZSTAN |
| 118 | LA | LAO | 418 | LAOS |
| 119 | LV | LVA | 428 | LATVIA |
| 120 | LB | LBN | 422 | LEBANON |
| 121 | LS | LSO | 426 | LESOTHO |
| 122 | LR | LBR | 430 | LIBERIA |
| 123 | LY | LBY | 434 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| 124 | LI | LIE | 438 | LIECHTENSTEIN |
| 125 | LT | LTU | 440 | LITHUANIA |
| 126 | LU | LUX | 442 | LUXEMBOURG |
| 127 | MO | MAC | 446 | MACAU |
| 128 | MK | MKD | 807 | MACEDONIA |
| 129 | MG | MDG | 450 | MADAGASCAR |
| 130 | MW | MWI | 454 | MALAWI |
| 131 | MY | MYS | 458 | MALAYSIA |
| 132 | MV | MDV | 462 | MALDIVES |
| 133 | ML | MLI | 466 | MALI |
| 134 | MT | MLT | 470 | MALTA |
| 135 | MH | MHL | 584 | MARSHALL ISLANDS |
| 136 | MQ | MTQ | 474 | MARTINIQUE |
| 137 | MR | MRT | 478 | MAURITANIA |
| 138 | MU | MUS | 480 | MAURITIUS |
| 139 | YT | MYT | 175 | MAYOTTE |
| 140 | MX | MEX | 484 | MEXICO |
| 141 | FM | FSM | 583 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF |
| 142 | MD | MDA | 498 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| 143 | MC | MCO | 492 | MONACO |
| 144 | MN | MNG | 496 | MONGOLIA |
| 145 | ME | MNE | 499 | MONTENEGRO |
| 146 | MS | MSR | 500 | MONTSERRAT |
| 147 | MA | MAR | 504 | MOROCCO |
| 148 | MZ | MOZ | 508 | MOZAMBIQUE |
| 149 | MM | MMR | 104 | MYANMAR (Burma) |
| 150 | NA | NAM | 516 | NAMIBIA |
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Bagian 2)
Bagian 1
Bagian 3
| No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country | |||
| 51 | CK | COK | 184 | COOK ISLANDS | |||
| 52 | CR | CRI | 188 | COSTA RICA | |||
| 53 | CI | CIV | 384 | COTE D'IVOIRE | |||
| 54 | HR | HRV | 191 | CROATIA | |||
| 55 | CU | CUB | 192 | CUBA | |||
| 56 | CY | CYP | 196 | CYPRUS | |||
| 57 | CZ | CZE | 203 | CZECH REPUBLIC | |||
| 58 | DK | DNK | 208 | DENMARK | |||
| 59 | DJ | DJI | 262 | DJIBOUTI | |||
| 60 | DM | DMA | 212 | DOMINICA | |||
| 61 | DO | DOM | 214 | DOMINICAN REPUBLIC | |||
| 62 | TP | TMP | 626 | EAST TIMOR | |||
| 63 | EC | ECU | 218 | ECUADOR | |||
| 64 | EG | EGY | 818 | EGYPT | |||
| 65 | SV | SLV | 222 | EL SALVADOR | |||
| 66 | GQ | GNQ | 226 | EQUATORIAL GUINEA | |||
| 67 | ER | ERI | 232 | ERITREA | |||
| 68 | EE | EST | 233 | ESTONIA | |||
| 69 | ET | ETH | 231 | ETHIOPIA | |||
| 70 | FK | FLK | 238 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | |||
| 71 | FO | FRO | 234 | FAROE ISLANDS | |||
| 72 | FJ | FJI | 242 | FIJI | |||
| 73 | FI | FIN | 246 | FINLAND | |||
| 74 | FR | FRA | 250 | FRANCE | |||
| 75 | FX | FXX | 249 | FRANCE, METROPOLITAN | |||
| 76 | GF | GUF | 254 | FRENCH GUIANA | |||
| 77 | PF | PYF | 258 | FRENCH POLYNESIA | |||
| 78 | TF | ATF | 260 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | |||
| 79 | GA | GAB | 266 | GABON | |||
| 80 | GM | GMB | 270 | GAMBIA | |||
| 81 | GE | GEO | 268 | GEORGIA | |||
| 82 | DE | DEU | 276 | GERMANY | |||
| 83 | GH | GHA | 288 | GHANA | |||
| 84 | GI | GIB | 292 | GIBRALTAR | |||
| 85 | GR | GRC | 300 | GREECE | |||
| 86 | GL | GRL | 304 | GREENLAND | |||
| 87 | GD | GRD | 308 | GRENADA | |||
| 88 | GP | GLP | 312 | GUADELOUPE | |||
| 89 | GU | GUM | 316 | GUAM | |||
| 90 | GT | GTM | 320 | GUATEMALA | |||
| 91 | GN | GIN | 324 | GUINEA | |||
| 92 | GW | GNB | 624 | GUINEA-BISSAU | |||
| 93 | GY | GUY | 328 | GUYANA | |||
| 94 | HT | HTI | 332 | HAITI | |||
| 95 | HM | HMD | 334 | HEARD AND MC DONALD ISLANDS | |||
| 96 | VA | VAT | 336 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | |||
| 97 | HN | HND | 340 | HONDURAS | |||
| 98 | HK | HKG | 344 | HONG KONG | |||
| 99 | HU | HUN | 348 | HUNGARY | |||
| 100 | IS | ISL | 352 | ICELAND |
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Bagian 1)
Di bawah ini adalah 2 letter code menurut ISO (International Organization for Standardization), 3 letter code dan numerical code PBB yang diakui PBB.
Bagian 2
| No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
| 1 | AF | AFG | 4 | AFGHANISTAN |
| 2 | AL | ALB | 8 | ALBANIA |
| 3 | DZ | DZA | 12 | ALGERIA |
| 4 | AS | ASM | 16 | AMERICAN SAMOA |
| 5 | AD | AND | 20 | ANDORRA |
| 6 | AO | AGO | 24 | ANGOLA |
| 7 | AI | AIA | 660 | ANGUILLA |
| 8 | AQ | ATA | 10 | ANTARCTICA |
| 9 | AG | ATG | 28 | ANTIGUA AND BARBUDA |
| 10 | AR | ARG | 32 | ARGENTINA |
| 11 | AM | ARM | 51 | ARMENIA |
| 12 | AW | ABW | 533 | ARUBA |
| 13 | AU | AUS | 36 | AUSTRALIA |
| 14 | AT | AUT | 40 | AUSTRIA |
| 15 | AZ | AZE | 31 | AZERBAIJAN |
| 16 | BS | BHS | 44 | BAHAMAS |
| 17 | BH | BHR | 48 | BAHRAIN |
| 18 | BD | BGD | 50 | BANGLADESH |
| 19 | BB | BRB | 52 | BARBADOS |
| 20 | BY | BLR | 112 | BELARUS |
| 21 | BE | BEL | 56 | BELGIUM |
| 22 | BZ | BLZ | 84 | BELIZE |
| 23 | BJ | BEN | 204 | BENIN |
| 24 | BM | BMU | 60 | BERMUDA |
| 25 | BT | BTN | 64 | BHUTAN |
| 26 | BO | BOL | 68 | BOLIVIA |
| 27 | BA | BIH | 70 | BOSNIA AND HERZEGOWINA |
| 28 | BW | BWA | 72 | BOTSWANA |
| 29 | BV | BVT | 74 | BOUVET ISLAND |
| 30 | BR | BRA | 76 | BRAZIL |
| 31 | IO | IOT | 86 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| 32 | BN | BRN | 96 | BRUNEI DARUSSALAM |
| 33 | BG | BGR | 100 | BULGARIA |
| 34 | BF | BFA | 854 | BURKINA FASO |
| 35 | BI | BDI | 108 | BURUNDI |
| 36 | KH | KHM | 116 | CAMBODIA |
| 37 | CM | CMR | 120 | CAMEROON |
| 38 | CA | CAN | 124 | CANADA |
| 39 | CV | CPV | 132 | CAPE VERDE |
| 40 | KY | CYM | 136 | CAYMAN ISLANDS |
| 41 | CF | CAF | 140 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| 42 | TD | TCD | 148 | CHAD |
| 43 | CL | CHL | 152 | CHILE |
| 44 | CN | CHN | 156 | CHINA |
| 45 | CX | CXR | 162 | CHRISTMAS ISLAND |
| 46 | CC | CCK | 166 | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| 47 | CO | COL | 170 | COLOMBIA |
| 48 | KM | COM | 174 | COMOROS |
| 49 | CG | COG | 178 | CONGO |
| 50 | CD | COD | 180 | CONGO, THE DRC |
Bagian 2
Langganan:
Komentar (Atom)