| No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country | |||
| 51 | CK | COK | 184 | COOK ISLANDS | |||
| 52 | CR | CRI | 188 | COSTA RICA | |||
| 53 | CI | CIV | 384 | COTE D'IVOIRE | |||
| 54 | HR | HRV | 191 | CROATIA | |||
| 55 | CU | CUB | 192 | CUBA | |||
| 56 | CY | CYP | 196 | CYPRUS | |||
| 57 | CZ | CZE | 203 | CZECH REPUBLIC | |||
| 58 | DK | DNK | 208 | DENMARK | |||
| 59 | DJ | DJI | 262 | DJIBOUTI | |||
| 60 | DM | DMA | 212 | DOMINICA | |||
| 61 | DO | DOM | 214 | DOMINICAN REPUBLIC | |||
| 62 | TP | TMP | 626 | EAST TIMOR | |||
| 63 | EC | ECU | 218 | ECUADOR | |||
| 64 | EG | EGY | 818 | EGYPT | |||
| 65 | SV | SLV | 222 | EL SALVADOR | |||
| 66 | GQ | GNQ | 226 | EQUATORIAL GUINEA | |||
| 67 | ER | ERI | 232 | ERITREA | |||
| 68 | EE | EST | 233 | ESTONIA | |||
| 69 | ET | ETH | 231 | ETHIOPIA | |||
| 70 | FK | FLK | 238 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | |||
| 71 | FO | FRO | 234 | FAROE ISLANDS | |||
| 72 | FJ | FJI | 242 | FIJI | |||
| 73 | FI | FIN | 246 | FINLAND | |||
| 74 | FR | FRA | 250 | FRANCE | |||
| 75 | FX | FXX | 249 | FRANCE, METROPOLITAN | |||
| 76 | GF | GUF | 254 | FRENCH GUIANA | |||
| 77 | PF | PYF | 258 | FRENCH POLYNESIA | |||
| 78 | TF | ATF | 260 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | |||
| 79 | GA | GAB | 266 | GABON | |||
| 80 | GM | GMB | 270 | GAMBIA | |||
| 81 | GE | GEO | 268 | GEORGIA | |||
| 82 | DE | DEU | 276 | GERMANY | |||
| 83 | GH | GHA | 288 | GHANA | |||
| 84 | GI | GIB | 292 | GIBRALTAR | |||
| 85 | GR | GRC | 300 | GREECE | |||
| 86 | GL | GRL | 304 | GREENLAND | |||
| 87 | GD | GRD | 308 | GRENADA | |||
| 88 | GP | GLP | 312 | GUADELOUPE | |||
| 89 | GU | GUM | 316 | GUAM | |||
| 90 | GT | GTM | 320 | GUATEMALA | |||
| 91 | GN | GIN | 324 | GUINEA | |||
| 92 | GW | GNB | 624 | GUINEA-BISSAU | |||
| 93 | GY | GUY | 328 | GUYANA | |||
| 94 | HT | HTI | 332 | HAITI | |||
| 95 | HM | HMD | 334 | HEARD AND MC DONALD ISLANDS | |||
| 96 | VA | VAT | 336 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | |||
| 97 | HN | HND | 340 | HONDURAS | |||
| 98 | HK | HKG | 344 | HONG KONG | |||
| 99 | HU | HUN | 348 | HUNGARY | |||
| 100 | IS | ISL | 352 | ICELAND |
Jumat, 03 Januari 2014
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Bagian 2)
Bagian 1
Bagian 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar